CHN  China / Peking

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Auto Typ Zeit auf F. Abstand Rdn. Klasse
1 18 T. Monteiro Honda Civic 1:06.621 66.621 18 TC1
2 37 J. Lopez Citroen C-Elysee 1:06.791 0.170 0.170 11 TC1
3 33 Q. Ma Citroen C-Elysee 1:06.937 0.316 0.146 16 TC1
4 5 N. Michelisz Honda Civic 1:07.005 0.384 0.068 19 TC1
5 2 G. Tarquini Honda Civic 1:07.229 0.608 0.224 18 TC1
6 9 S. Loeb Citroen C-Elysee 1:07.269 0.648 0.040 15 TC1
7 25 M. Bennani Honda Civic 1:07.310 0.689 0.041 19 TC1
8 11 J. Thompson Lada Granta 1.6T 1:07.410 0.789 0.100 19 TC1
9 14 M. Koslowskii Lada Granta 1.6T 1:07.471 0.850 0.061 21 TC1
10 1 Y. Muller Citroen C-Elysee 1:07.851 1.230 0.380 13 TC1
11 10 G. Morbidelli Chevrolet Cruze 1:07.867 1.246 0.016 14 TC1
12 3 T. Chilton Chevrolet Cruze 1:07.958 1.337 0.091 14 TC1
13 12 R. Huff Lada Granta 1.6T 1:07.997 1.376 0.039 19 TC1
14 7 H. Valente Chevrolet Cruze 1:08.206 1.585 0.209 17 TC1
15 98 D. Borkovic Chevrolet Cruze 1:08.311 1.690 0.105 17 TC1
16 4 T. Coronel Chevrolet Cruze 1:08.470 1.849 0.159 19 TC1
17 77 R. Münnich Chevrolet Cruze 1:08.702 2.081 0.232 17 TC1
18 6 F. Engstler BMW 320 TC 1:09.722 3.101 1.020 20 TC2
19 80 M. Soong SEAT Leon 1:11.368 4.747 1.646 16 TC2
20 27 J. Filippi SEAT Leon 1:11.954 5.333 0.586 16 TC2
21 26 F. de Souza BMW 320 TC 1:13.018 6.397 1.064 17 TC2
Pos. = Position, Rnd. = Runden