USA  USA / Sonoma

Qualifikation Q1

Pos. Nr. Fahrer Auto Typ Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 12 Y. Muller Chevrolet Cruze 1:45.941 6
2 18 T. Monteiro Honda Civic WTCC 1:46.340 0.399 6
3 5 N. Michelisz Honda Civic WTCC 1:46.346 0.405 0.006 5
4 23 T. Chilton Chevrolet Cruze 1:46.366 0.425 0.020 6
5 74 P. Oriola Chevrolet Cruze 1:46.510 0.569 0.144 6
6 38 M. Basseng SEAT Leon WTCC 1:46.600 0.659 0.090 8
7 3 G. Tarquini Honda Civic WTCC 1:46.716 0.775 0.116 6
8 1 R. Huff SEAT Leon WTCC 1:46.736 0.795 0.020 5
9 25 M. Bennani BMW 320 TC 1:46.788 0.847 0.052 9
10 9 A. MacDowall Chevrolet Cruze 1:46.877 0.936 0.089 6
11 17 M. Nykjaer Chevrolet Cruze 1:46.887 0.946 0.010 7
12 14 J. Nash Chevrolet Cruze 1:46.957 1.016 0.070 6
13 15 T. Coronel BMW 320 TC 1:47.038 1.097 0.081 6
14 73 F. Barth BMW 320 TC 1:47.078 1.137 0.040 7
15 55 D. O'Young BMW 320 TC 1:47.126 1.185 0.048 8
16 20 H. Valente SEAT Leon WTCC 1:47.145 1.204 0.019 7
17 6 F. Engstler BMW 320 TC 1:47.277 1.336 0.132 8
18 10 J. Thompson Lada Granta 1:47.583 1.642 0.306 6
19 26 S. D'Aste BMW 320 TC 1:47.637 1.696 0.054 7
20 7 C. Ng BMW 320 TC 1:47.892 1.951 0.255 8
21 19 F. Monje SEAT Leon WTCC 1:48.025 2.084 0.133 8
22 8 M. Koslowskii Lada Granta 1:48.070 2.129 0.045 8
23 37 R. Münnich SEAT Leon WTCC 1:48.279 2.338 0.209 7
24 22 T. Boardman SEAT Leon WTCC 1:48.530 2.589 0.251 6
Pos. = Position, Rnd. = Runden