JPN  Japan / Suzuka

Warmup

Pos. Nr. Fahrer Auto Typ Zeit auf F. Rdn.
1 5 N. Michelisz Honda Civic WTCC 53.363 10
2 18 T. Monteiro Honda Civic WTCC 53.600 0.237 17
3 15 T. Coronel BMW 320 TC 53.701 0.338 14
4 25 M. Bennani BMW 320 TC 53.825 0.462 14
5 10 J. Thompson Lada Granta 54.050 0.687 12
6 7 C. Ng BMW 320 TC 54.054 0.691 13
7 12 Y. Muller Chevrolet Cruze 54.169 0.806 13
8 26 S. D'Aste BMW 320 TC 54.188 0.825 15
9 3 G. Tarquini Honda Civic WTCC 54.432 1.069 13
10 38 M. Basseng SEAT Leon WTCC 54.451 1.088 12
11 74 P. Oriola Chevrolet Cruze 54.462 1.099 11
12 99 T. Izawa Honda Civic WTCC 54.549 1.186 14
13 23 T. Chilton Chevrolet Cruze 54.611 1.248 16
14 1 R. Huff SEAT Leon WTCC 54.651 1.288 16
15 55 D. O'Young BMW 320 TC 54.695 1.332 15
16 68 M. Kano BMW 320 TC 54.710 1.347 17
17 22 T. Boardman SEAT Leon WTCC 54.749 1.386 16
18 14 J. Nash Chevrolet Cruze 54.763 1.400 12
19 37 R. Münnich SEAT Leon WTCC 54.911 1.548 14
20 9 A. MacDowall Chevrolet Cruze 55.060 1.697 13
21 67 H. Yoshimoto Chevrolet Cruze 55.208 1.845 13
22 19 F. Monje SEAT Leon WTCC 55.233 1.870 10
23 33 Y. Taniguchi BMW 320 TC 55.262 1.899 16
24 60 F. de Souza Chevrolet Cruze LT 55.643 2.280 11
25 8 M. Koslowskii Lada Granta 55.677 2.314 10
26 88 H. Ho BMW 320si 56.251 2.888 14
Pos. = Position, Rnd. = Runden