JPN  Japan / Suzuka

Qualifikation Q2

Pos. Nr. Fahrer Auto Typ Zeit auf F. Rdn.
1 5 N. Michelisz Honda Civic WTCC 52.886 3
2 9 A. MacDowall Chevrolet Cruze 53.011 0.125 7
3 23 T. Chilton Chevrolet Cruze 53.101 0.215 5
4 12 Y. Muller Chevrolet Cruze 53.119 0.233 6
5 14 J. Nash Chevrolet Cruze 53.125 0.239 3
6 18 T. Monteiro Honda Civic WTCC 53.365 0.479 4
7 74 P. Oriola Chevrolet Cruze 53.365 0.479 7
8 3 G. Tarquini Honda Civic WTCC 53.379 0.493 4
9 15 T. Coronel BMW 320 TC 53.432 0.546 6
10 25 M. Bennani BMW 320 TC 53.466 0.580 6
11 1 R. Huff SEAT Leon WTCC 53.535 0.649 6
12 10 J. Thompson Lada Granta 53.648 0.762 3
Pos. = Position, Rnd. = Runden