JPN  Japan / Suzuka

Qualifikation Q1

Pos. Nr. Fahrer Auto Typ Zeit auf F. Rdn.
1 12 Y. Muller Chevrolet Cruze 53.228 7
2 5 N. Michelisz Honda Civic WTCC 53.341 0.113 8
3 3 G. Tarquini Honda Civic WTCC 53.382 0.154 9
4 15 T. Coronel BMW 320 TC 53.405 0.177 6
5 14 J. Nash Chevrolet Cruze 53.405 0.177 9
6 23 T. Chilton Chevrolet Cruze 53.417 0.189 6
7 18 T. Monteiro Honda Civic WTCC 53.430 0.202 6
8 74 P. Oriola Chevrolet Cruze 53.449 0.221 6
9 25 M. Bennani BMW 320 TC 53.604 0.376 6
10 10 J. Thompson Lada Granta 53.685 0.457 12
11 9 A. MacDowall Chevrolet Cruze 53.696 0.468 5
12 1 R. Huff SEAT Leon WTCC 53.711 0.483 10
13 7 C. Ng BMW 320 TC 53.733 0.505 9
14 38 M. Basseng SEAT Leon WTCC 53.812 0.584 10
15 99 T. Izawa Honda Civic WTCC 53.827 0.599 12
16 19 F. Monje SEAT Leon WTCC 53.870 0.642 12
17 67 H. Yoshimoto Chevrolet Cruze 53.986 0.758 13
18 26 S. D'Aste BMW 320 TC 53.991 0.763 11
19 55 D. O'Young BMW 320 TC 54.027 0.799 13
20 37 R. Münnich SEAT Leon WTCC 54.158 0.930 14
21 68 M. Kano BMW 320 TC 54.263 1.035 12
22 8 M. Koslowskii Lada Granta 54.292 1.064 14
23 22 T. Boardman SEAT Leon WTCC 54.395 1.167 12
24 33 Y. Taniguchi BMW 320 TC 54.471 1.243 13
25 66 J. Badaraco Chevrolet Cruze LT 55.257 2.029 10
26 88 H. Ho BMW 320si 55.611 2.383 14
27 60 F. de Souza Chevrolet Cruze LT 55.672 2.444 14
28 61 K. Ng Chevrolet Cruze LT 56.103 2.875 15
29 77 M. Lok BMW 320si 56.478 3.250 7
Pos. = Position, Rnd. = Runden