NED  Niederlande / Assen

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 11 N. Bulega Ducati Panigale V4R 1:44.660 10
2 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:45.749 1.089 6
3 47 A. Bassani Kawasaki ZX-10RR 1:46.373 1.713 0.624 10
4 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:46.391 1.731 0.018 10
5 1 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:46.470 1.810 0.079 8
6 14 S. Lowes Ducati Panigale V4R 1:46.523 1.863 0.053 10
7 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:46.562 1.902 0.039 10
8 54 T. Razgatlioglu BMW M1000RR 1:46.666 2.006 0.104 8
9 29 A. Iannone Ducati Panigale V4R 1:46.707 2.047 0.041 8
10 31 G. Gerloff BMW M1000RR 1:46.930 2.270 0.223 10
11 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:47.334 2.674 0.404 9
12 24 N. Spinelli Ducati Panigale V4R 1:47.405 2.745 0.071 8
13 95 T. Mackenzie Honda CBR1000 RR-R 1:47.788 3.128 0.383 10
14 65 J. Rea Yamaha YZF R1 1:48.949 4.289 1.161 9
15 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:49.051 4.391 0.102 6
16 77 D. Aegerter Yamaha YZF R1 1:49.361 4.701 0.310 10
17 5 P. Öttl Yamaha YZF R1 1:49.978 5.318 0.617 8
18 28 B. Ray Yamaha YZF R1 1:50.914 6.254 0.936 8
19 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:51.045 6.385 0.131 8
20 87 R. Gardner Yamaha YZF R1 1:51.421 6.761 0.376 7
21 27 A. Norrodin Honda CBR1000 RR-R 1:51.588 6.928 0.167 8
22 45 S. Redding BMW M1000RR 1:53.180 8.520 1.592 5
23 53 T. Rabat Kawasaki ZX-10RR 1:53.513 8.853 0.333 9
Pos. = Position, Rnd. = Runden