ESP  Spanien / Navarra

Rennen 1

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 37:50.793 23
2 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 2.519 23
3 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 5.894 23
4 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 9.405 23
5 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 16.219 23
6 66 T. Sykes BMW M1000RR 20.600 23
7 60 M. van der Mark BMW M1000RR 24.158 23
8 47 A. Bassani Ducati Panigale V4 R 26.497 23
9 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 26.718 23
10 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 29.602 23
11 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 39.387 23
12 53 T. Rabat Ducati Panigale V4 R 41.316 23
13 91 L. Haslam Honda CBR1000 RR-R 44.338 23
14 94 J. Folger BMW M1000RR 48.470 23
15 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:21.773 23
16 6 N. Uramoto Suzuki GSX-R1000R 1:21.956 23
17 84 L. Cresson Kawasaki ZX-10RR 1:30.006 23
18 14 J. Uribe Kawasaki ZX-10RR 1 Runde 22
DNF 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 6
DNF 19 A. Bautista Honda CBR1000 RR-R 6
DNF 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 3
DNF 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 3
Pos. = Position, Rnd. = Runden