AUS  Australien / Phillip Island

1. Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 54 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 22
2 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 0.007 22
3 45 S. Redding Ducati Panigale V4 R 0.041 22
4 60 M. van der Mark Yamaha YZF R1 0.137 22
5 91 L. Haslam Honda CBR1000RR-R 3.910 22
6 19 A. Bautista Honda CBR1000RR-R 4.426 22
7 76 L. Baz Yamaha YZF R1 4.493 22
8 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 11.849 22
9 66 T. Sykes BMW S1000 RR 11.910 22
10 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 11.922 22
11 50 E. Laverty BMW S1000 RR 11.949 22
12 64 F. Caricasulo Yamaha YZF R1 20.720 22
13 11 S. Cortese Kawasaki ZX-10RR 20.778 22
14 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 26.039 22
15 77 M. Scheib Kawasaki ZX-10RR 34.385 22
DNF 13 T. Takahashi Honda CBR1000RR-R 14
DNF 12 X. Fores Kawasaki ZX-10RR 10
DNF 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 5
Pos. = Position, Rnd. = Runden