QAT  Katar / Losail

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:58.010 17
2 54 T. Razgatlioglu Kawasaki ZX-10RR 1:58.140 0.130 17
3 60 M. van der Mark Yamaha YZF R1 1:58.402 0.392 0.262 17
4 22 A. Lowes Yamaha YZF R1 1:58.493 0.483 0.091 15
5 11 S. Cortese Yamaha YZF R1 1:58.516 0.506 0.023 16
6 76 L. Baz Yamaha YZF R1 1:58.566 0.556 0.050 17
7 19 A. Bautista Ducati Panigale V4 R 1:58.817 0.807 0.251 17
8 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 1:58.892 0.882 0.075 15
9 33 M. Melandri Yamaha YZF R1 1:59.279 1.269 0.387 17
10 66 T. Sykes BMW S1000 RR 1:59.448 1.438 0.169 16
11 28 M. Reiterberger BMW S1000 RR 1:59.556 1.546 0.108 18
12 36 L. Mercado Kawasaki ZX-10RR 1:59.751 1.741 0.195 13
13 91 L. Haslam Kawasaki ZX-10RR 1:59.775 1.765 0.024 16
14 50 E. Laverty Ducati Panigale V4 R 1:59.826 1.816 0.051 14
15 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 1:59.936 1.926 0.110 16
16 2 L. Camier Honda CBR1000RR 1:59.965 1.955 0.029 16
17 81 J. Torres Kawasaki ZX-10RR 1:59.982 1.972 0.017 15
18 52 A. Delbianco Honda CBR1000RR 2:00.456 2.446 0.474 18
19 23 R. Kiyonari Honda CBR1000RR 2:01.032 3.022 0.576 15
20 9 D. Schmitter Yamaha YZF R1 2:04.067 6.057 3.035 12
Pos. = Position, Rnd. = Runden