ITA  Italien / Imola

Warm-up

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:58.703 7
2 91 L. Haslam Kawasaki ZX-10RR 2:00.051 1.348 6
3 52 A. Delbianco Honda CBR1000RR 2:00.243 1.540 0.192 7
4 60 M. van der Mark Yamaha YZF R1 2:00.555 1.852 0.312 8
5 22 A. Lowes Yamaha YZF R1 2:00.798 2.095 0.243 8
6 23 R. Kiyonari Honda CBR1000RR 2:00.925 2.222 0.127 8
7 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4 R 2:01.279 2.576 0.354 6
8 19 A. Bautista Ducati Panigale V4 R 2:01.456 2.753 0.177 7
9 66 T. Sykes BMW S1000 RR 2:01.725 3.022 0.269 6
10 33 M. Melandri Yamaha YZF R1 2:01.819 3.116 0.094 8
11 7 C. Davies Ducati Panigale V4 R 2:02.041 3.338 0.222 6
12 28 M. Reiterberger BMW S1000 RR 2:02.188 3.485 0.147 7
13 11 S. Cortese Yamaha YZF R1 2:02.426 3.723 0.238 7
14 46 T. Bridewell Ducati Panigale V4 R 2:02.547 3.844 0.121 5
15 80 H. Barbera Kawasaki ZX-10RR 2:03.348 4.645 0.801 7
16 87 L. Zanetti Ducati Panigale V4 R 2:04.376 5.673 1.028 7
17 81 J. Torres Kawasaki ZX-10RR 2:04.571 5.868 0.195 6
18 54 T. Razgatlioglu Kawasaki ZX-10RR 2:05.022 6.319 0.451 7
Pos. = Position, Rnd. = Runden