powered by Motorsport.com

USA  USA / Laguna Seca

Rennen 1

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 7 C. Davies Ducati Panigale R 35:14.812 25
2 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1.202 25
3 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10RR 5.798 25
4 33 M. Melandri Ducati Panigale R 17.574 25
5 12 X. Fores Ducati Panigale R 21.159 25
6 2 L. Camier MV Agusta 1000 F4 23.016 25
7 81 J. Torres BMW S1000RR 31.986 25
8 60 M. van der Mark Yamaha YZF R1 32.933 25
9 36 L. Mercado Aprilia RSV4 RF 35.936 25
10 32 L. Savadori Aprilia RSV4 RF 36.912 25
11 6 S. Bradl Honda CBR1000RR 44.961 25
12 40 R. Ramos Kawasaki ZX-10RR 45.203 25
13 35 R. de Rosa BMW S1000RR 45.901 25
14 15 A. de Angelis Kawasaki ZX-10RR 46.043 25
15 45 J. Gagne Honda CBR1000RR 46.805 25
16 86 A. Badovini Kawasaki ZX-10RR 54.463 25
17 88 R. Krummenacher Kawasaki ZX-10RR 56.989 25
18 96 J. Smrz Yamaha YZF R1 1:06.108 25
19 37 O. Jezek Kawasaki ZX-10RR 1:11.766 25
DNF 50 E. Laverty Aprilia RSV4 RF 15 Runden 10
DNF 22 A. Lowes Yamaha YZF R1 19 Runden 6
Pos. = Position, Rnd. = Runden