powered by Motorsport.com

GBR  Großbritannien / Donington

Rennen 2

Pos. Nr. Fahrer Motorrad auf F. Rdn.
1 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 33:53.138 23
2 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10RR 1.601 23
3 7 C. Davies Ducati Panigale R 12.200 23
4 60 M. van der Mark Yamaha YZF R1 12.984 23
5 22 A. Lowes Yamaha YZF R1 18.953 23
6 2 L. Camier MV Agusta 1000 F4 23.971 23
7 12 X. Fores Ducati Panigale R 29.892 23
8 40 R. Ramos Kawasaki ZX-10RR 44.742 23
9 27 J. Dixon Kawasaki ZX-10RR 50.622 23
10 35 R. de Rosa BMW S1000RR 51.749 23
11 6 S. Bradl Honda CBR1000RR 59.459 23
12 84 R. Russo Yamaha YZF R1 1:12.794 23
13 37 O. Jezek Kawasaki ZX-10RR 1:22.719 23
14 86 A. Badovini Kawasaki ZX-10RR 5 Runden 18
DNF 32 L. Savadori Aprilia RSV4 RF 8 Runden 15
DNF 33 M. Melandri Ducati Panigale R 15 Runden 8
DNF 36 L. Mercado Aprilia RSV4 RF 15 Runden 8
DNF 81 J. Torres BMW S1000RR 18 Runden 5
DNF 50 E. Laverty Aprilia RSV4 RF 20 Runden 3
DNF 15 A. de Angelis Kawasaki ZX-10RR 21 Runden 2
DNF 91 L. Haslam Kawasaki ZX-10RR 22 Runden 1
DNF 88 R. Krummenacher Kawasaki ZX-10RR 23 Runden 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden