powered by Motorsport.com

GBR  Großbritannien / Donington

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:27.828 15
2 66 T. Sykes Kawasaki ZX-10RR 1:27.938 0.110 27
3 33 M. Melandri Ducati Panigale R 1:28.153 0.325 0.215 24
4 7 C. Davies Ducati Panigale R 1:28.360 0.532 0.207 24
5 60 M. van der Mark Yamaha YZF R1 1:28.404 0.576 0.044 24
6 91 L. Haslam Kawasaki ZX-10RR 1:28.573 0.745 0.169 21
7 32 L. Savadori Aprilia RSV4 RF 1:28.621 0.793 0.048 22
8 2 L. Camier MV Agusta 1000 F4 1:28.681 0.853 0.060 18
9 22 A. Lowes Yamaha YZF R1 1:28.876 1.048 0.195 21
10 50 E. Laverty Aprilia RSV4 RF 1:28.896 1.068 0.020 24
11 81 J. Torres BMW S1000RR 1:29.170 1.342 0.274 25
12 36 L. Mercado Aprilia RSV4 RF 1:29.175 1.347 0.005 25
13 12 X. Fores Ducati Panigale R 1:29.241 1.413 0.066 20
14 40 R. Ramos Kawasaki ZX-10RR 1:29.534 1.706 0.293 22
15 6 S. Bradl Honda CBR1000RR 1:29.668 1.840 0.134 22
16 15 A. de Angelis Kawasaki ZX-10RR 1:29.739 1.911 0.071 20
17 88 R. Krummenacher Kawasaki ZX-10RR 1:29.754 1.926 0.015 27
18 84 R. Russo Yamaha YZF R1 1:29.938 2.110 0.184 22
19 35 R. de Rosa BMW S1000RR 1:29.953 2.125 0.015 23
20 27 J. Dixon Kawasaki ZX-10RR 1:30.007 2.179 0.054 21
21 86 A. Badovini Kawasaki ZX-10RR 1:30.588 2.760 0.581 19
22 37 O. Jezek Kawasaki ZX-10RR 1:30.795 2.967 0.207 23
Pos. = Position, Rnd. = Runden