powered by Motorsport.com

GBR  Großbritannien / Silverstone

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 5 J. Zarco Tech3 Yamaha 2:01.734 16
2 25 M. Vinales Yamaha Yamaha 2:01.877 0.143 8
3 94 J. Folger Tech3 Yamaha 2:02.088 0.354 0.211 10
4 4 A. Dovizioso Ducati Ducati 2:02.208 0.474 0.120 9
5 9 D. Petrucci Pramac Ducati 2:02.287 0.553 0.079 7
6 35 C. Crutchlow LCR Honda 2:02.318 0.584 0.031 10
7 93 M. Marquez Honda Honda 2:02.513 0.779 0.195 12
8 44 P. Espargaro KTM KTM 2:02.530 0.796 0.017 9
9 26 D. Pedrosa Honda Honda 2:02.602 0.868 0.072 12
10 45 S. Redding Pramac Ducati 2:02.818 1.084 0.216 8
11 46 V. Rossi Yamaha Yamaha 2:02.852 1.118 0.034 16
12 43 J. Miller Marc-VDS-Honda Honda 2:02.871 1.137 0.019 14
13 99 J. Lorenzo Ducati Ducati 2:02.946 1.212 0.075 7
14 42 A. Rins Suzuki Suzuki 2:02.965 1.231 0.019 7
15 53 T. Rabat Marc-VDS-Honda Honda 2:03.029 1.295 0.064 13
16 38 B. Smith KTM KTM 2:03.187 1.453 0.158 10
17 8 H. Barbera Esponsorama Racing Ducati 2:03.352 1.618 0.165 8
18 76 L. Baz Esponsorama Racing Ducati 2:03.362 1.628 0.010 12
19 19 A. Bautista Aspar Ducati 2:03.757 2.023 0.395 13
20 17 K. Abraham Aspar Ducati 2:03.798 2.064 0.041 7
21 29 A. Iannone Suzuki Suzuki 2:03.919 2.185 0.121 6
22 22 S. Lowes Aprilia Aprilia 2:04.242 2.508 0.323 8
NC 41 A. Espargaro Aprilia Aprilia keine Zeit 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden