GBR  Großbritannien / Silverstone

Qualifying 2

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 5 J. Masia Honda 2:25.072 6
2 19 S. Ogden Honda 2:25.435 0.363 6
3 96 D. Holgado KTM 2:25.607 0.535 0.172 4
4 54 R. Rossi Honda 2:25.676 0.604 0.069 6
5 66 J. Kelso CFMoto 2:25.707 0.635 0.031 6
6 43 X. Artigas CFMoto 2:25.793 0.721 0.086 4
7 71 A. Sasaki Husqvarna 2:25.890 0.818 0.097 6
8 48 I. Ortola KTM 2:25.983 0.911 0.093 6
9 53 D. Öncü KTM 2:26.185 1.113 0.202 6
10 24 T. Suzuki Honda 2:26.234 1.162 0.049 6
11 82 S. Nepa KTM 2:26.255 1.183 0.021 6
12 7 F. Farioli KTM 2:26.651 1.579 0.396 6
13 27 K. Toba Honda 2:26.826 1.754 0.175 6
14 55 R. Fenati Honda 2:26.966 1.894 0.140 6
15 18 M. Bertelle Honda 2:27.251 2.179 0.285 6
16 99 J. Rueda KTM 2:27.258 2.186 0.007 6
17 10 D. Moreira KTM 2:27.514 2.442 0.256 6
18 72 T. Furusato Honda 2:27.527 2.455 0.013 4
Pos. = Position, Rnd. = Runden