powered by Motorsport.com

GBR  Großbritannien / Silverstone

Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 5 R. Fenati Honda 2:12.846 11
2 36 J. Mir Honda 2:12.962 0.116 15
3 19 G. Rodrigo KTM 2:13.049 0.203 0.087 11
4 17 J. McPhee Honda 2:13.398 0.552 0.349 12
5 23 N. Antonelli KTM 2:13.466 0.620 0.068 14
6 16 A. Migno KTM 2:13.557 0.711 0.091 10
7 64 B. Bendsneyder KTM 2:13.578 0.732 0.021 13
8 8 N. Bulega KTM 2:13.584 0.738 0.006 11
9 88 J. Martin Honda 2:13.590 0.744 0.006 11
10 58 J. Guevara KTM 2:13.705 0.859 0.115 10
11 27 K. Toba Honda 2:13.770 0.924 0.065 12
12 21 F. Di Giannantonio Honda 2:13.841 0.995 0.071 11
13 11 L. Loi Honda 2:13.919 1.073 0.078 13
14 65 P. Öttl KTM 2:13.973 1.127 0.054 12
15 24 T. Suzuki Honda 2:13.982 1.136 0.009 10
16 33 E. Bastianini Honda 2:14.121 1.275 0.139 12
17 44 A. Canet Honda 2:14.203 1.357 0.082 14
18 95 J. Danilo Honda 2:14.207 1.361 0.004 12
19 71 A. Sasaki Honda 2:14.216 1.370 0.009 12
20 42 M. Ramirez KTM 2:14.234 1.388 0.018 15
21 48 L. Dalla Porta Mahindra 2:14.244 1.398 0.010 11
22 6 M. Herrera KTM 2:14.413 1.567 0.169 12
23 41 N. Atiratphuvapat Honda 2:14.547 1.701 0.134 12
24 12 M. Bezzecchi Mahindra 2:14.561 1.715 0.014 12
25 7 A. Norrodin Honda 2:14.687 1.841 0.126 12
26 14 T. Arbolino Honda 2:14.847 2.001 0.160 12
27 75 A. Arenas Mahindra 2:14.932 2.086 0.085 10
28 15 J. Masia KTM 2:14.957 2.111 0.025 13
29 96 M. Pagliani Mahindra 2:15.732 2.886 0.775 13
30 47 J. Archer KTM 2:15.880 3.034 0.148 14
31 84 J. Kornfeil Peugeot 2:15.917 3.071 0.037 12
32 69 T. Booth-Amos KTM 2:16.312 3.466 0.395 9
33 4 P. Pulkkinen Peugeot 2:16.788 3.942 0.476 13
Pos. = Position, Rnd. = Runden