powered by Motorsport.com

GBR  Großbritannien / Silverstone

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 44 A. Canet Honda 2:13.320 15
2 5 R. Fenati Honda 2:13.421 0.101 10
3 64 B. Bendsneyder KTM 2:13.523 0.203 0.102 15
4 88 J. Martin Honda 2:13.783 0.463 0.260 13
5 21 F. Di Giannantonio Honda 2:13.828 0.508 0.045 13
6 65 P. Öttl KTM 2:13.840 0.520 0.012 12
7 36 J. Mir Honda 2:13.854 0.534 0.014 14
8 71 A. Sasaki Honda 2:14.117 0.797 0.263 12
9 58 J. Guevara KTM 2:14.195 0.875 0.078 14
10 33 E. Bastianini Honda 2:14.228 0.908 0.033 13
11 19 G. Rodrigo KTM 2:14.362 1.042 0.134 14
12 24 T. Suzuki Honda 2:14.512 1.192 0.150 14
13 8 N. Bulega KTM 2:14.564 1.244 0.052 13
14 42 M. Ramirez KTM 2:14.573 1.253 0.009 14
15 17 J. McPhee Honda 2:14.671 1.351 0.098 14
16 7 A. Norrodin Honda 2:14.691 1.371 0.020 14
17 11 L. Loi Honda 2:14.744 1.424 0.053 13
18 23 N. Antonelli KTM 2:14.784 1.464 0.040 14
19 14 T. Arbolino Honda 2:14.904 1.584 0.120 10
20 16 A. Migno KTM 2:14.951 1.631 0.047 13
21 48 L. Dalla Porta Mahindra 2:15.083 1.763 0.132 14
22 12 M. Bezzecchi Mahindra 2:15.310 1.990 0.227 13
23 95 J. Danilo Honda 2:15.342 2.022 0.032 13
24 84 J. Kornfeil Peugeot 2:15.535 2.215 0.193 14
25 15 J. Masia KTM 2:15.573 2.253 0.038 13
26 75 A. Arenas Mahindra 2:15.623 2.303 0.050 11
27 96 M. Pagliani Mahindra 2:15.687 2.367 0.064 15
28 69 T. Booth-Amos KTM 2:15.911 2.591 0.224 12
29 47 J. Archer KTM 2:16.074 2.754 0.163 15
30 6 M. Herrera KTM 2:16.109 2.789 0.035 12
31 4 P. Pulkkinen Peugeot 2:16.299 2.979 0.190 14
32 41 N. Atiratphuvapat Honda 2:16.442 3.122 0.143 15
33 27 K. Toba Honda 2:17.123 3.803 0.681 16
Pos. = Position, Rnd. = Runden