GBR  Großbritannien / Silverstone

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 25 R. Fernandez Kalex 2:04.501 17
2 9 J. Navarro Boscoscuro 2:04.518 0.017 15
3 22 S. Lowes Kalex 2:04.815 0.314 0.297 16
4 37 A. Fernandez Kalex 2:04.866 0.365 0.051 16
5 87 R. Gardner Kalex 2:04.915 0.414 0.049 15
6 21 F. Di Giannantonio Kalex 2:05.195 0.694 0.280 15
7 72 M. Bezzecchi Kalex 2:05.272 0.771 0.077 14
8 16 J. Roberts Kalex 2:05.317 0.816 0.045 15
9 11 N. Bulega Kalex 2:05.709 1.208 0.392 14
10 44 A. Canet Boscoscuro 2:05.835 1.334 0.126 14
11 97 X. Vierge Kalex 2:05.839 1.338 0.004 15
12 79 A. Ogura Kalex 2:05.847 1.346 0.008 15
13 64 B. Bendsneyder Kalex 2:06.023 1.522 0.176 13
14 75 A. Arenas Boscoscuro 2:06.063 1.562 0.040 10
15 55 H. Syahrin NTS 2:06.071 1.570 0.008 13
16 54 F. Aldeguer Boscoscuro 2:06.212 1.711 0.141 14
17 62 S. Manzi Kalex 2:06.300 1.799 0.088 14
18 14 T. Arbolino Kalex 2:06.313 1.812 0.013 14
19 40 H. Garzo Kalex 2:06.319 1.818 0.006 15
20 23 M. Schrötter Kalex 2:06.401 1.900 0.082 13
21 42 M. Ramirez Kalex 2:06.418 1.917 0.017 14
22 12 T. Lüthi Kalex 2:06.431 1.930 0.013 15
23 6 C. Beaubier Kalex 2:06.487 1.986 0.056 17
24 35 S. Chantra Kalex 2:06.583 2.082 0.096 9
25 24 S. Corsi MV Agusta 2:06.694 2.193 0.111 13
26 70 B. Baltus NTS 2:06.754 2.253 0.060 16
27 19 L. Dalla Porta Kalex 2:06.837 2.336 0.083 17
28 7 L. Baldassarri MV Agusta 2:06.906 2.405 0.069 17
29 13 C. Vietti Kalex 2:07.181 2.680 0.275 15
30 77 A. Norrodin Kalex 2:07.403 2.902 0.222 14
Pos. = Position, Rnd. = Runden