ESP  Valencia / Valencia

Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 73 A. Marquez Kalex 1:35.050 20
2 21 F. Morbidelli Kalex 1:35.115 0.065 19
3 54 M. Pasini Kalex 1:35.155 0.105 0.040 21
4 44 M. Oliveira KTM 1:35.182 0.132 0.027 21
5 41 B. Binder KTM 1:35.323 0.273 0.141 20
6 77 D. Aegerter Suter 1:35.448 0.398 0.125 21
7 30 T. Nakagami Kalex 1:35.462 0.412 0.014 19
8 42 F. Bagnaia Kalex 1:35.467 0.417 0.005 20
9 97 X. Vierge Tech 3 1:35.653 0.603 0.186 14
10 23 M. Schrötter Suter 1:35.683 0.633 0.030 19
11 55 H. Syahrin Kalex 1:35.762 0.712 0.079 21
12 49 A. Pons Kalex 1:35.770 0.720 0.008 22
13 11 S. Cortese Suter 1:35.787 0.737 0.017 19
14 88 R. Cardus Kalex 1:35.848 0.798 0.061 19
15 32 I. Vinales Kalex 1:35.866 0.816 0.018 19
16 40 F. Quartararo Kalex 1:35.923 0.873 0.057 21
17 45 T. Nagashima Kalex 1:35.970 0.920 0.047 23
18 51 E. Granado Kalex 1:36.022 0.972 0.052 12
19 24 S. Corsi Speed Up 1:36.033 0.983 0.011 19
20 2 J. Raffin Kalex 1:36.035 0.985 0.002 22
21 37 A. Fernandez Speed Up 1:36.043 0.993 0.008 17
22 5 A. Locatelli Kalex 1:36.101 1.051 0.058 21
23 27 I. Lecuona Kalex 1:36.142 1.092 0.041 19
24 9 J. Navarro Kalex 1:36.165 1.115 0.023 19
25 87 R. Gardner Tech 3 1:36.189 1.139 0.024 18
26 10 L. Marini Kalex 1:36.208 1.158 0.019 19
27 62 S. Manzi Kalex 1:36.269 1.219 0.061 15
28 57 E. Pons Kalex 1:36.333 1.283 0.064 24
29 89 K. Pawi Kalex 1:36.397 1.347 0.064 19
30 19 X. Simeon Kalex 1:36.403 1.353 0.006 19
31 7 L. Baldassarri Kalex 1:36.403 1.353 0.000 22
32 6 T. Mackenzie Suter 1:36.996 1.946 0.593 20
Pos. = Position, Rnd. = Runden