ESP  Valencia / Valencia

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 21 F. Morbidelli Kalex 1:35.600 21
2 44 M. Oliveira KTM 1:35.637 0.037 19
3 73 A. Marquez Kalex 1:35.736 0.136 0.099 19
4 41 B. Binder KTM 1:35.826 0.226 0.090 21
5 77 D. Aegerter Suter 1:35.848 0.248 0.022 22
6 54 M. Pasini Kalex 1:35.851 0.251 0.003 21
7 88 R. Cardus Kalex 1:35.893 0.293 0.042 21
8 23 M. Schrötter Suter 1:35.903 0.303 0.010 18
9 42 F. Bagnaia Kalex 1:35.922 0.322 0.019 21
10 55 H. Syahrin Kalex 1:35.986 0.386 0.064 23
11 11 S. Cortese Suter 1:35.991 0.391 0.005 16
12 97 X. Vierge Tech 3 1:36.021 0.421 0.030 18
13 45 T. Nagashima Kalex 1:36.060 0.460 0.039 22
14 37 A. Fernandez Speed Up 1:36.111 0.511 0.051 22
15 49 A. Pons Kalex 1:36.132 0.532 0.021 19
16 30 T. Nakagami Kalex 1:36.171 0.571 0.039 21
17 32 I. Vinales Kalex 1:36.333 0.733 0.162 19
18 87 R. Gardner Tech 3 1:36.434 0.834 0.101 20
19 5 A. Locatelli Kalex 1:36.447 0.847 0.013 21
20 2 J. Raffin Kalex 1:36.511 0.911 0.064 21
21 40 F. Quartararo Kalex 1:36.525 0.925 0.014 23
22 24 S. Corsi Speed Up 1:36.578 0.978 0.053 23
23 51 E. Granado Kalex 1:36.601 1.001 0.023 21
24 9 J. Navarro Kalex 1:36.633 1.033 0.032 20
25 19 X. Simeon Kalex 1:36.666 1.066 0.033 19
26 27 I. Lecuona Kalex 1:36.686 1.086 0.020 21
27 57 E. Pons Kalex 1:36.690 1.090 0.004 22
28 10 L. Marini Kalex 1:36.833 1.233 0.143 21
29 62 S. Manzi Kalex 1:36.864 1.264 0.031 13
30 7 L. Baldassarri Kalex 1:37.183 1.583 0.319 21
31 89 K. Pawi Kalex 1:37.270 1.670 0.087 19
32 6 T. Mackenzie Suter 1:37.295 1.695 0.025 21
33 94 J. Dixon Suter 1:37.500 1.900 0.205 15
Pos. = Position, Rnd. = Runden