ESP  Valencia / Valencia

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 44 M. Oliveira KTM 1:35.802 19
2 42 F. Bagnaia Kalex 1:35.859 0.057 22
3 41 B. Binder KTM 1:36.010 0.208 0.151 20
4 54 M. Pasini Kalex 1:36.013 0.211 0.003 19
5 73 A. Marquez Kalex 1:36.038 0.236 0.025 20
6 30 T. Nakagami Kalex 1:36.118 0.316 0.080 18
7 21 F. Morbidelli Kalex 1:36.246 0.444 0.128 20
8 88 R. Cardus Kalex 1:36.311 0.509 0.065 20
9 55 H. Syahrin Kalex 1:36.390 0.588 0.079 17
10 97 X. Vierge Tech 3 1:36.499 0.697 0.109 20
11 23 M. Schrötter Suter 1:36.517 0.715 0.018 18
12 11 S. Cortese Suter 1:36.563 0.761 0.046 18
13 49 A. Pons Kalex 1:36.616 0.814 0.053 22
14 2 J. Raffin Kalex 1:36.631 0.829 0.015 20
15 32 I. Vinales Kalex 1:36.695 0.893 0.064 16
16 37 A. Fernandez Speed Up 1:36.720 0.918 0.025 20
17 40 F. Quartararo Kalex 1:36.745 0.943 0.025 24
18 77 D. Aegerter Suter 1:36.805 1.003 0.060 22
19 51 E. Granado Kalex 1:36.824 1.022 0.019 18
20 24 S. Corsi Speed Up 1:36.839 1.037 0.015 19
21 5 A. Locatelli Kalex 1:36.942 1.140 0.103 20
22 9 J. Navarro Kalex 1:36.946 1.144 0.004 19
23 87 R. Gardner Tech 3 1:37.021 1.219 0.075 19
24 45 T. Nagashima Kalex 1:37.051 1.249 0.030 17
25 57 E. Pons Kalex 1:37.054 1.252 0.003 23
26 89 K. Pawi Kalex 1:37.109 1.307 0.055 19
27 27 I. Lecuona Kalex 1:37.214 1.412 0.105 22
28 62 S. Manzi Kalex 1:37.363 1.561 0.149 4
29 10 L. Marini Kalex 1:37.526 1.724 0.163 22
30 7 L. Baldassarri Kalex 1:37.604 1.802 0.078 20
31 19 X. Simeon Kalex 1:37.772 1.970 0.168 7
32 6 T. Mackenzie Suter 1:38.492 2.690 0.720 19
33 94 J. Dixon Suter 1:38.798 2.996 0.306 19
Pos. = Position, Rnd. = Runden