powered by Motorsport.com

AUS  Australien / Phillip Island

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 44 M. Oliveira KTM 39:25.920 25
2 41 B. Binder KTM 39:28.894 2.974 25
3 21 F. Morbidelli Kalex 39:29.766 3.846 0.872 25
4 2 J. Raffin Kalex 39:33.268 7.348 3.502 25
5 97 X. Vierge Tech 3 39:33.323 7.403 0.055 25
6 73 A. Marquez Kalex 39:38.045 12.125 4.722 25
7 24 S. Corsi Speed Up 39:38.137 12.217 0.092 25
8 77 D. Aegerter Suter 39:38.164 12.244 0.027 25
9 11 S. Cortese Suter 39:38.395 12.475 0.231 25
10 12 T. Lüthi Kalex 39:38.525 12.605 0.130 25
11 49 A. Pons Kalex 39:38.891 12.971 0.366 25
12 42 F. Bagnaia Kalex 39:46.807 20.887 7.916 25
13 62 S. Manzi Kalex 39:54.741 28.821 7.934 25
14 7 L. Baldassarri Kalex 39:57.134 31.214 2.393 25
15 87 R. Gardner Tech 3 40:00.598 34.678 3.464 25
16 55 H. Syahrin Kalex 40:00.831 34.911 0.233 25
17 37 A. Fernandez Speed Up 40:01.614 35.694 0.783 25
18 45 T. Nagashima Kalex 40:22.407 56.487 20.793 25
19 32 I. Vinales Kalex 40:22.448 56.528 0.041 25
20 27 I. Lecuona Kalex 40:22.470 56.550 0.022 25
21 89 K. Pawi Kalex 40:23.468 57.548 0.998 25
22 6 T. Mackenzie Suter 40:27.111 1:01.191 3.643 25
23 10 L. Marini Kalex 41:05.744 1:39.824 38.633 25
DNF 30 T. Nakagami Kalex 36:20.137 23
DNF 57 E. Pons Kalex 37:47.547 23
DNF 40 F. Quartararo Kalex 8:07.683 5
DNF 5 A. Locatelli Kalex 3:18.618 2
DNF 9 J. Navarro Kalex 3:21.475 2
DNF 23 M. Schrötter Suter 1:41.619 0
DNF 54 M. Pasini Kalex 1:41.773 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden