GBR  Großbritannien / London 2

Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 9 M. Evans Jaguar TCS Racing 1:10.152 20
2 10 S. Bird Jaguar TCS Racing 1:10.223 0.071 21
3 16 S. Buemi Envision Racing 1:10.404 0.252 0.181 21
4 23 S. Fenestraz Nissan Formula E Team 1:10.556 0.404 0.152 21
5 37 N. Cassidy Envision Racing 1:10.579 0.427 0.023 21
6 33 D. Ticktum NIO 333 Formula E Team 1:10.614 0.462 0.035 20
7 13 A. Felix da Costa TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:10.694 0.542 0.080 19
8 3 S. Camara NIO 333 Formula E Team 1:10.761 0.609 0.067 21
9 94 P. Wehrlein TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:10.792 0.640 0.031 21
10 27 J. Dennis Avalanche Andretti Formula E 1:10.865 0.713 0.073 18
11 7 M. Günther Maserati MSG Racing 1:10.872 0.720 0.007 21
12 48 E. Mortara Maserati MSG Racing 1:10.948 0.796 0.076 22
13 17 N. Nato Nissan Formula E Team 1:11.036 0.884 0.088 22
14 25 J. Vergne DS Penske 1:11.100 0.948 0.064 21
15 58 R. Rast Neom McLaren Formula E Team 1:11.112 0.960 0.012 19
16 36 A. Lotterer Avalanche Andretti Formula E 1:11.153 1.001 0.041 21
17 51 N. Müller Abt Cupra Formula E Team 1:11.213 1.061 0.060 19
18 11 L. di Grassi Mahindra Racing 1:11.217 1.065 0.004 21
19 1 S. Vandoorne DS Penske 1:11.226 1.074 0.009 21
20 5 J. Hughes Neom McLaren Formula E Team 1:11.469 1.317 0.243 19
21 4 R. Frijns Abt Cupra Formula E Team 1:11.487 1.335 0.018 18
22 8 R. Merhi Mahindra Racing 1:11.724 1.572 0.237 19
Pos. = Position, Rnd. = Runden