GBR  Großbritannien / London 1

Qualifying - Gruppe B

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 37 N. Cassidy Envision Racing 1:10.721 8
2 16 S. Buemi Envision Racing 1:10.883 0.162 8
3 33 D. Ticktum NIO 333 Formula E Team 1:11.093 0.372 0.210 8
4 94 P. Wehrlein TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:11.148 0.427 0.055 8
5 17 N. Nato Nissan Formula E Team 1:11.262 0.541 0.114 7
6 51 N. Müller Abt Cupra Formula E Team 1:11.299 0.578 0.037 7
7 7 M. Günther Maserati MSG Racing 1:11.305 0.584 0.006 8
8 23 S. Fenestraz Nissan Formula E Team 1:11.343 0.622 0.038 8
9 5 J. Hughes Neom McLaren Formula E Team 1:11.405 0.684 0.062 8
10 11 L. di Grassi Mahindra Racing 1:11.823 1.102 0.418 8
11 8 R. Merhi Mahindra Racing 1:12.205 1.484 0.382 8
Pos. = Position, Rnd. = Runden