GBR  Großbritannien / London 1

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 37 N. Cassidy Envision Racing 1:11.264 20
2 33 D. Ticktum NIO 333 Formula E Team 1:11.578 0.314 19
3 16 S. Buemi Envision Racing 1:11.589 0.325 0.011 20
4 94 P. Wehrlein TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:11.614 0.350 0.025 18
5 27 J. Dennis Avalanche Andretti Formula E 1:11.781 0.517 0.167 18
6 9 M. Evans Jaguar TCS Racing 1:11.810 0.546 0.029 19
7 3 S. Camara NIO 333 Formula E Team 1:11.837 0.573 0.027 19
8 36 A. Lotterer Avalanche Andretti Formula E 1:11.981 0.717 0.144 20
9 1 S. Vandoorne DS Penske 1:11.983 0.719 0.002 19
10 11 L. di Grassi Mahindra Racing 1:12.005 0.741 0.022 20
11 17 N. Nato Nissan Formula E Team 1:12.045 0.781 0.040 20
12 13 A. Felix da Costa TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:12.085 0.821 0.040 18
13 5 J. Hughes Neom McLaren Formula E Team 1:12.176 0.912 0.091 20
14 51 N. Müller Abt Cupra Formula E Team 1:12.244 0.980 0.068 20
15 58 R. Rast Neom McLaren Formula E Team 1:12.246 0.982 0.002 20
16 10 S. Bird Jaguar TCS Racing 1:12.258 0.994 0.012 19
17 7 M. Günther Maserati MSG Racing 1:12.309 1.045 0.051 19
18 4 R. Frijns Abt Cupra Formula E Team 1:12.544 1.280 0.235 18
19 48 E. Mortara Maserati MSG Racing 1:12.673 1.409 0.129 20
20 25 J. Vergne DS Penske 1:12.735 1.471 0.062 19
21 8 R. Merhi Mahindra Racing 1:13.055 1.791 0.320 20
22 23 S. Fenestraz Nissan Formula E Team 1:13.059 1.795 0.004 19
Pos. = Position, Rnd. = Runden