GBR  Großbritannien / London 1

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 9 M. Evans Jaguar TCS Racing 33:47.300 37
2 27 J. Dennis Avalanche Andretti Formula E 33:48.416 1.116 37
3 16 S. Buemi Envision Racing 33:48.968 1.668 0.552 37
4 17 N. Nato Nissan Formula E Team 33:49.827 2.527 0.859 37
5 10 S. Bird Jaguar TCS Racing 33:50.354 3.054 0.527 37
6 3 S. Camara NIO 333 Formula E Team 33:51.082 3.782 0.728 37
7 48 E. Mortara Maserati MSG Racing 33:51.563 4.263 0.481 37
8 11 L. di Grassi Mahindra Racing 33:52.069 4.769 0.506 37
9 33 D. Ticktum NIO 333 Formula E Team 33:52.418 5.118 0.349 37
10 7 M. Günther Maserati MSG Racing 33:52.868 5.568 0.450 37
11 58 R. Rast Neom McLaren Formula E Team 33:54.089 6.789 1.221 37
12 94 P. Wehrlein TAG Heuer Porsche Formula E Team 33:56.025 8.725 1.936 37
13 5 J. Hughes Neom McLaren Formula E Team 33:56.428 9.128 0.403 37
14 1 S. Vandoorne DS Penske 33:57.531 10.231 1.103 37
15 36 A. Lotterer Avalanche Andretti Formula E 33:58.394 11.094 0.863 37
16 8 R. Merhi Mahindra Racing 34:00.772 13.472 2.378 37
17 13 A. Felix da Costa TAG Heuer Porsche Formula E Team 36:47.966 180.666 167.194 37
DNF 23 S. Fenestraz Nissan Formula E Team 36:49.059 27
DNF 37 N. Cassidy Envision Racing 30:47.483 22
DNF 51 N. Müller Abt Cupra Formula E Team 26:52.490 19
DNF 25 J. Vergne DS Penske 11:53.390 9
DNF 4 R. Frijns Abt Cupra Formula E Team 8:52.502 6
Pos. = Position, Rnd. = Runden