GBR  Großbritannien / London 2

Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit auf F. Abstand
1 37 N. Cassidy Envision Racing 1:12.933
2 13 A. Felix da Costa DS Techeetah 1:12.972 0.039
3 4 R. Frijns Envision Racing 1:13.026 0.093 0.054
4 7 S. Camara DS Penske 1:13.030 0.097 0.004
5 27 J. Dennis Andretti Formula E 1:13.092 0.159 0.062
6 94 P. Wehrlein TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:13.121 0.188 0.029
7 5 S. Vandoorne Mercedes-EQ Formula E Team 1:13.126 0.193 0.005
8 48 E. Mortara ROKiT Venturi Racing 1:13.140 0.207 0.014
9 30 O. Rowland Mahindra Racing 1:13.151 0.218 0.011
10 11 L. di Grassi ROKiT Venturi Racing 1:13.171 0.238 0.020
11 9 M. Evans Jaguar TCS Racing 1:13.195 0.262 0.024
12 17 N. de Vries Mercedes-EQ Formula E Team 1:13.202 0.269 0.007
13 25 J. Vergne DS Techeetah 1:13.202 0.269
14 22 M. Günther Nissan Formula E Team 1:13.284 0.351 0.082
15 10 S. Bird Jaguar TCS Racing 1:13.334 0.401 0.050
16 36 A. Lotterer TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:13.419 0.486 0.085
17 28 O. Askew Andretti Formula E 1:13.420 0.487 0.001
18 99 A. Giovinazzi DS Penske 1:13.507 0.574 0.087
19 3 O. Turvey NIO 333 Formula E Team 1:13.692 0.759 0.185
20 29 A. Sims Mahindra Racing 1:13.884 0.951 0.192
21 23 S. Buemi Nissan Formula E Team 1:13.939 1.006 0.055
22 33 D. Ticktum NIO 333 Formula E Team 1:14.011 1.078 0.072
Pos. = Position, Rnd. = Runden