powered by Motorsport.com

GBR  Großbritannien

Rennen 1

Pos. Nr. Fahrer Rdn. auf F. Abstand
1 3 J. Palmer 23
2 48 D. Stoneman 23 3.011 3.011
3 14 S. Afanassjew 23 7.084 4.073
4 33 P. Eng 23 9.932 2.848
5 21 K. Vasiliauskas 23 11.581 1.649
6 2 W. Bratt 23 12.383 0.802
7 9 M. Marinescu 23 23.825 11.442
8 6 A. Ebrahim 23 26.881 3.056
9 19 N. de Marco 23 31.843 4.962
10 10 B. Lariche 23 34.242 2.399
11 4 B. Bailly 23 35.835 1.593
12 12 K. Snoeks 23 37.416 1.581
13 27 P. Rees 23 45.008 7.592
14 77 N. Kowalska 23 49.185 4.177
15 8 P. Kralev 23 65.155 15.970
16 26 P. Sureshwaren 23 82.842 17.687
17 5 R. Teixeira 22 1 Runde
18 28 A. Kumar 22 61.295 86.483
DNF 17 J. Jokinen 2 20 Runden
DNF 24 T. Gladdis 1 21 Runden
DNF 11 J. Clarke 0 22 Runden
Pos. = Position, Rnd. = Runden