GBR  Brands Hatch / Großbritannien

1. Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team auf F. Rdn.
1 23 D. Juncadella HWA AG 41
2 15 A. Farfus BMW Team RMG 07.896 41
3 22 L. Auer HWA AG 10.040 41
4 33 R. Rast Audi Sport Team Rosberg 14.723 41
5 25 P. Eng BMW Team RMR 23.546 41
6 17 G. Paffett HWA AG 23.933 41
7 94 P. Wehrlein HWA AG 25.226 41
8 48 E. Mortara HWA AG 27.528 41
9 11 M. Wittmann BMW Team RMG 31.639 41
10 99 M. Rockenfeller Audi Sport Team Phoenix 33.405 41
11 53 J. Green Audi Sport Team Rosberg 35.822 41
12 4 R. Frijns Team Abt 37.423 41
13 16 T. Glock BMW Team RMR 41.607 41
14 47 J. Eriksson BMW Team RBM 42.738 41
15 51 N. Müller Team Abt 43.476 41
16 3 P. di Resta HWA AG 46.349 41
17 7 B. Spengler BMW Team RBM 55.188 41
DNF 28 L. Duval Audi Sport Team Phoenix 40 Runden 1
Pos. = Position, Rnd. = Runden

DTM Live

DTM-Livestream

Nächstes Event

Oschersleben

26.-28. April

1. Qualifying Sa. 09:55 Uhr
1. Rennen Sa. 13:30 Uhr
2. Qualifying So. 9:55 Uhr
2. Rennen LIVE So. 13:30 Uhr

DTM-Newsletter

Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen DTM-Newsletter von Motorsport-Total.com!