powered by Motorsport.com

RUS  Moscow Raceway / Moskau

2. Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team auf F. Abstand Rdn. Stopps
1 63 M. Engel HWA AG 36 1
2 5 M. Ekström Team Abt 0.376 36 1
3 7 B. Spengler BMW Team RBM 3.981 3.605 36 1
4 33 R. Rast Audi Sport Team Rosberg 4.702 0.721 36 1
5 53 J. Green Audi Sport Team Rosberg 5.410 0.708 36 1
6 11 M. Wittmann BMW Team RMG 7.192 1.782 36 1
7 31 T. Blomqvist BMW Team RBM 8.391 1.199 36 1
8 22 L. Auer HWA AG 8.564 0.173 36 1
9 7 R. Wickens HWA AG 8.982 0.418 36 1
10 48 E. Mortara HWA AG 9.942 0.960 36 1
11 15 A. Farfus BMW Team RMG 10.919 0.977 36 1
12 99 M. Rockenfeller Audi Sport Team Phoenix 36 1
Strafe: +5 sek, DRS zu häufig benutzt
13 16 T. Glock BMW Team RMG 12.505 36 1
14 77 L. Duval Audi Sport Team Phoenix 19.913 7.408 36 1
15 51 N. Müller Team Abt 37.728 17.815 36 1
16 2 G. Paffett HWA AG 36 1
Strafe: +30, Kollision mit Duval
DNF 36 M. Martin BMW Team RBM 4 0
DSQ 3 P. di Resta HWA AG 0 0
Strafe: nicht zum Wiegen erschienen
Pos. = Position, Rnd. = Runden