powered by Motorsport.com

GER  Lausitzring / Klettwitz

1. Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 17 M. Molina Team Abt 42:04.244 32
2 30 J. Green Audi Sport Team Rosberg 42:06.278 2.034 32
3 6 R. Wickens HWA AG 42:08.419 4.175 2.141 32
4 11 M. Wittmann BMW Team RMG 42:12.968 8.724 4.549 32
5 8 C. Vietoris Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport 42:14.003 9.759 1.035 32
6 5 M. Ekström Audi Sport Team Abt Sportsline 42:14.642 10.398 0.639 32
7 22 L. Auer Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport 42:15.038 10.794 0.396 32
8 48 E. Mortara Audi Sport Team Abt Sportsline 42:18.681 14.437 3.643 32
9 36 M. Martin BMW Team RBM 42:22.052 17.808 3.371 32
10 51 N. Müller Team Abt 42:22.658 18.414 0.606 32
11 7 B. Spengler BMW Team MTEK 42:23.209 18.965 0.551 32
12 16 T. Glock BMW Team RMG 42:26.526 22.282 3.317 32
13 3 P. di Resta HWA AG 42:36.065 31.821 9.539 32
14 2 G. Paffett ART Grand Prix 42:37.372 33.128 1.307 32
15 13 A. Felix da Costa BMW Team Schnitzer 42:40.635 36.391 3.263 32
16 84 M. Götz HWA AG 42:42.644 38.400 2.009 32
17 10 T. Scheider Audi Sport Team Phoenix 42:43.640 39.396 0.996 32
18 12 D. Juncadella HWA AG 42:44.542 40.298 0.902 32
19 99 M. Rockenfeller Audi Sport Team Phoenix 42:45.753 41.509 1.211 32
20 27 A. Tambay Audi Sport Team Rosberg 42:46.985 42.741 1.232 32
21 18 A. Farfus BMW Team MTEK 42:47.530 43.286 0.545 32
22 31 T. Blomqvist BMW Team RBM 42:48.156 43.912 0.626 32
23 34 E. Ocon ART Grand Prix 42:54.022 49.778 5.866 32
DNF 100 M. Tomczyk BMW Team Schnitzer 8:48.268 5
Pos. = Position, Rnd. = Runden