powered by Motorsport.com

GER  Auftakt Hockenheim / Hockenheim

2. Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team auf F. Abstand Rdn. Stopps
1 3 P. di Resta HWA AG 37 1
2 18 A. Farfus BMW Team MTEK 13.905 37 1
3 36 M. Martin BMW Team RBM 14.493 0.500 37 1
4 2 G. Paffett ART Grand Prix 15.055 0.600 37 2
5 6 R. Wickens HWA AG 19.377 4.300 37 1
6 31 T. Blomqvist BMW Team RBM 21.690 2.300 37 1
7 51 N. Müller Team Abt 22.220 0.600 37 1
8 11 M. Wittmann BMW Team RMG 23.790 1.500 37 1
9 100 M. Tomczyk BMW Team Schnitzer 24.454 0.300 37 1
10 99 M. Rockenfeller Audi Sport Team Phoenix 31.303 7.300 37 1
11 48 E. Mortara Audi Sport Team Abt Sportsline 50.053 18.700 37 1
12 84 M. Götz HWA AG 56.722 6.700 37 1
13 27 A. Tambay Audi Sport Team Rosberg 1:02.408 5.300 37 2
14 8 C. Vietoris Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport 1:05.985 3.000 37 2
15 22 L. Auer Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport 2 Runden 35 2
16 12 D. Juncadella HWA AG 8 Runden 29 1
DNF 17 M. Molina Team Abt 15 Runden 22 0
DNF 10 T. Scheider Audi Sport Team Phoenix 19 Runden 18 1
DNF 5 M. Ekström Team Abt 21 Runden 16 1
DNF 13 A. Felix da Costa BMW Team Schnitzer 26 Runden 11 1
DNF 7 B. Spengler BMW Team MTEK 36 Runden 1 1
DNF 34 E. Ocon ART Grand Prix 37 Runden 0 1
DNF 30 J. Green Audi Sport Team Rosberg 37 Runden 0 1
DQ 16 T. Glock BMW Team RMG 13.042 37 1
Pos. = Position, Rnd. = Runden