powered by Motorsport.com

RUS  Moskau

1. Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team auf F. Rdn.
1 94 P. Wehrlein HWA AG 41:56.506 24
2 1 M. Wittmann BMW Team RMG 01.853 24
3 7 B. Spengler BMW Team MTEK 02.536 24
4 53 J. Green Audi Sport Team Rosberg 02.967 24
5 12 D. Juncadella Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport 03.249 24
6 48 E. Mortara Team Abt 04.332 24
7 2 G. Paffett ART Grand Prix 08.867 24
8 31 T. Blomqvist BMW Team RBM 10.039 24
9 51 N. Müller Audi Sport Team Rosberg 10.350 24
10 99 M. Rockenfeller Audi Sport Team Phoenix 11.001 24
11 13 A. Felix da Costa BMW Team Schnitzer 11.409 24
12 6 R. Wickens HWA AG 11.813 24
13 22 L. Auer ART Grand Prix 12.234 24
14 3 P. di Resta HWA AG 12.600 24
15 18 A. Farfus BMW Team RBM 15.248 24
16 84 M. Götz Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport 15.534 24
17 77 M. Tomczyk BMW Team Schnitzer 15.649 24
18 36 M. Martin BMW Team RMG 16.350 24
19 93 A. Giovinazzi Audi Sport Team Phoenix 17.132 24
DNF 27 A. Tambay Team Abt 8 Runden 16
DNF 16 T. Glock BMW Team MTEK 14 Runden 10
DNF 5 M. Ekström Team Abt 14 Runden 10
DNF 17 M. Molina Team Abt 24 Runden 0
DNF 8 C. Vietoris HWA AG 24 Runden 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden