powered by Motorsport.com

AUT  Spielberg

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Auto Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 24 M. Martin BMW M4 1:25.985 27
2 8 M. Molina Audi RS 5 1:26.133 0.148 30
3 12 R. Wickens Mercedes C-Coupé 1:26.259 0.274 0.126 22
4 7 M. Ekström Audi RS 5 1:26.343 0.358 0.084 28
5 16 A. Tambay Audi RS 5 1:26.369 0.384 0.026 28
6 18 A. Felix da Costa BMW M4 1:26.444 0.459 0.075 27
7 1 M. Rockenfeller Audi RS 5 1:26.447 0.462 0.003 32
8 2 T. Scheider Audi RS 5 1:26.459 0.474 0.012 30
9 23 M. Wittmann BMW M4 1:26.476 0.491 0.017 21
10 3 A. Farfus BMW M4 1:26.495 0.510 0.019 26
11 15 E. Mortara Audi RS 5 1:26.563 0.578 0.068 27
12 5 C. Vietoris Mercedes C-Coupé 1:26.584 0.599 0.021 26
13 21 J. Green Audi RS 5 1:26.612 0.627 0.028 31
14 10 M. Tomczyk BMW M4 1:26.666 0.681 0.054 17
15 22 N. Müller Audi RS 5 1:26.689 0.704 0.023 26
16 9 B. Spengler BMW M4 1:26.822 0.837 0.133 26
17 6 P. di Resta Mercedes C-Coupé 1:26.829 0.844 0.007 30
18 19 D. Juncadella Mercedes C-Coupé 1:26.858 0.873 0.029 21
19 17 T. Glock BMW M4 1:26.878 0.893 0.020 28
20 17 J. Hand BMW M4 1:26.950 0.965 0.072 25
21 11 G. Paffett Mercedes C-Coupé 1:26.994 1.009 0.044 19
22 20 W. Petrow Mercedes C-Coupé 1:27.218 1.233 0.224 31
23 25 P. Wehrlein Mercedes C-Coupé 1:27.252 1.267 0.034 18
Pos. = Position, Rnd. = Runden