powered by Motorsport.com

GER  Oschersleben

Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Auto Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 8 M. Molina Team Abt Audi RS5 1:20.324 40
2 23 M. Wittmann BMW Team RMG BMW M4 1:20.661 0.337 25
3 21 J. Green Audi Sport Team Rosberg Audi RS5 1:20.744 0.420 0.083 28
4 1 M. Rockenfeller Audi Sport Team Phoenix Audi RS5 1:20.802 0.478 0.058 39
5 15 E. Mortara Team Abt Audi RS5 1:20.810 0.486 0.008 38
6 2 T. Scheider Audi Sport Team Phoenix Audi RS5 1:20.811 0.487 0.001 37
7 3 A. Farfus BMW Team RBM BMW M4 1:20.820 0.496 0.009 38
8 25 P. Wehrlein HWA AG Mercedes C-Coupé 1:20.829 0.505 0.009 38
9 9 B. Spengler BMW Team Schnitzer BMW M4 1:20.869 0.545 0.040 37
10 5 C. Vietoris HWA AG Mercedes C-Coupé 1:20.912 0.588 0.043 33
11 24 M. Martin BMW Team RMG BMW M4 1:20.968 0.644 0.056 33
12 16 A. Tambay Audi Sport Team Abt Sportsline Audi RS5 1:21.031 0.707 0.063 34
13 22 N. Müller Audi Sport Team Rosberg Audi RS5 1:21.146 0.822 0.115 36
14 10 M. Tomczyk BMW Team Schnitzer BMW M4 1:21.172 0.848 0.026 36
15 11 G. Paffett HWA AG Mercedes C-Coupé 1:21.181 0.857 0.009 30
16 7 M. Ekström Audi Sport Team Abt Sportsline Audi RS5 1:21.199 0.875 0.018 40
17 18 A. Felix da Costa BMW Team MTEK BMW M4 1:21.217 0.893 0.018 39
18 12 R. Wickens HWA AG Mercedes C-Coupé 1:21.280 0.956 0.063 39
19 6 P. di Resta HWA AG Mercedes C-Coupé 1:21.325 1.001 0.045 39
20 4 J. Hand BMW Team RBM BMW M4 1:21.654 1.330 0.329 36
21 20 W. Petrow Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport Mercedes C-Coupé 1:22.233 1.909 0.579 35
22 19 D. Juncadella Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport Mercedes C-Coupé 1:22.359 2.035 0.126 12
23 17 T. Glock BMW Team MTEK BMW M4 1:22.522 2.198 0.163 7
Pos. = Position, Rnd. = Runden