powered by Motorsport.com

GER  Norisring

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Auto - Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 19 D. Juncadella Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport Mercedes C-Coupé 48.567 49
2 12 R. Wickens HWA AG Mercedes C-Coupé 48.573 0.006 38
3 17 M. Ekström Audi Sport Team Abt Sportsline Audi RS 5 48.664 0.097 0.091 39
4 2 T. Scheider Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 48.686 0.119 0.022 40
5 22 N. Müller Team Abt Audi RS 5 48.704 0.137 0.018 45
6 21 J. Green Audi Sport Team Rosberg Audi RS 5 48.708 0.141 0.004 47
7 25 P. Wehrlein HWA AG Mercedes C-Coupé 48.719 0.152 0.011 39
8 6 P. di Resta HWA AG Mercedes C-Coupé 48.749 0.182 0.030 35
9 5 C. Vietoris HWA AG Dallara Mercedes F308 48.765 0.198 0.016 40
10 15 E. Mortara Team Abt Audi RS 5 48.791 0.224 0.026 38
11 8 A. Tambay Audi Sport Team Abt Sportsline Audi RS 5 48.844 0.277 0.053 32
12 11 G. Paffett HWA AG Mercedes C-Coupé 48.859 0.292 0.015 38
13 14 M. Molina Team Abt Audi RS 5 48.870 0.303 0.011 39
14 20 W. Petrow Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport Mercedes C-Coupé 48.926 0.359 0.056 44
15 23 M. Wittmann BMW Team MTEK BMW M4 48.933 0.366 0.007 30
16 1 M. Rockenfeller Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 48.963 0.396 0.030 41
17 9 B. Spengler BMW Team Schnitzer BMW M4 48.973 0.406 0.010 36
18 24 M. Martin BMW Team RMG BMW M4 49.008 0.441 0.035 39
19 17 T. Glock BMW Team MTEK BMW M4 49.026 0.459 0.018 31
20 18 A. Felix da Costa BMW Team MTEK BMW M4 49.051 0.484 0.025 30
21 3 A. Farfus BMW Team RBM BMW M4 49.086 0.519 0.035 44
22 4 J. Hand BMW Team RBM BMW M4 49.202 0.635 0.116 43
23 10 M. Tomczyk BMW Team Schnitzer BMW M4 49.231 0.664 0.029 38
Pos. = Position, Rnd. = Runden