HUN  Budapest

Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Auto - Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 8 M. Molina Audi RS5 1:37.558 33
2 23 M. Wittmann BMW M4 1:37.586 0.028 30
3 17 T. Glock BMW M4 1:37.863 0.305 0.277 33
4 22 N. Müller Audi RS5 1:37.972 0.414 0.109 30
5 3 A. Farfus BMW M4 1:38.029 0.471 0.057 24
6 1 M. Rockenfeller Audi RS5 1:38.050 0.492 0.021 37
7 9 B. Spengler BMW M4 1:38.107 0.549 0.057 32
8 21 J. Green Audi RS5 1:38.145 0.587 0.038 30
9 15 E. Mortara Audi RS5 1:38.148 0.590 0.003 33
10 16 A. Tambay Audi RS5 1:38.159 0.601 0.011 32
11 2 T. Scheider Audi RS5 1:38.172 0.614 0.013 31
12 17 M. Ekström Audi RS5 1:38.192 0.634 0.020 34
13 18 A. Felix da Costa BMW M4 1:38.316 0.758 0.124 32
14 24 M. Martin BMW M4 1:38.350 0.792 0.034 31
15 12 R. Wickens Mercedes C-Coupé 1:38.637 1.079 0.287 29
16 4 J. Hand BMW M4 1:38.653 1.095 0.016 29
17 10 M. Tomczyk BMW M4 1:38.766 1.208 0.113 22
18 11 G. Paffett Mercedes C-Coupé 1:38.797 1.239 0.031 34
19 25 P. Wehrlein Mercedes C-Coupé 1:38.963 1.405 0.166 35
20 6 P. di Resta Mercedes C-Coupé 1:39.177 1.619 0.214 28
21 19 D. Juncadella Mercedes C-Coupé 1:39.332 1.774 0.155 30
22 20 W. Petrow Mercedes C-Coupé 1:39.359 1.801 0.027 31
23 5 C. Vietoris Mercedes C-Coupé 1:39.682 2.124 0.323 32
Pos. = Position, Rnd. = Runden