powered by Motorsport.com

GER  Norisring

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team auf F. Abstand Rdn. Stopps
2 10 R. Wickens HWA AG 83 2
3 9 C. Vietoris HWA AG 6.282 83 3
4 17 D. Juncadella Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport 7.039 0.757 83 2
5 19 M. Rockenfeller Audi Sport Team Phoenix 8.411 1.372 83 2
6 1 B. Spengler BMW Team Schnitzer 17.083 8.672 83 2
7 4 R. Merhi HWA AG 18.594 1.511 83 2
8 8 J. Hand BMW Team RBM 31.198 12.604 83 2
9 16 A. Priaulx BMW Team RMG 34.909 3.711 83 2
10 21 M. Wittmann BMW Team MTEK 35.595 0.686 83 2
11 2 D. Werner BMW Team Schnitzer 40.426 4.831 83 2
12 6 F. Albuquerque Audi Sport Team Rosberg 42.675 2.249 83 2
13 22 T. Glock BMW Team MTEK 42.867 0.192 83 2
14 20 M. Molina Audi Sport Team Phoenix 44.568 1.701 83 3
15 24 A. Tambay Audi Sport Team Abt Sportsline 54.091 9.523 83 2
16 7 A. Farfus BMW Team RBM 1 Runde 82 2
DNF 5 E. Mortara Audi Sport Team Rosberg 2 Runden 81 2
DNF 3 G. Paffett HWA AG 2 Runden 81 3
DNF 18 P. Wehrlein Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport 18 Runden 65 4
DNF 12 J. Green Audi Sport Team Abt Sportsline 18 Runden 65 3
DNF 15 M. Tomczyk BMW Team RMG 72 Runden 11 0
DNF 23 T. Scheider Audi Sport Team Abt Sportsline 83 Runden 0 0
DSQ 11 M. Ekström Audi Sport Team Abt Sportsline 83 2
Pos. = Position, Rnd. = Runden