GER  Oschersleben

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Team Auto Typ Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 19 F. Albuquerque Audi Sport Team Rosberg Audi 2008 1:22.722 35
2 9 M. Rockenfeller Audi Sport Team Abt Sportsline Audi 2009 1:22.962 0.240 39
3 22 M. Molina Audi Sport Team Abt Sportsline Audi 2008 1:23.194 0.472 0.232 38
4 4 T. Scheider Audi Sport Team Abt Sportsline Audi 2009 1:23.339 0.617 0.145 35
5 17 D. Coulthard Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport Mercedes 2008 1:23.378 0.656 0.039 36
6 5 O. Jarvis Audi Sport Team Abt Sportsline Audi 2009 1:23.475 0.753 0.097 37
7 14 M. Tomczyk Audi Sport Team Phoenix Audi 2008 1:23.496 0.774 0.021 37
8 8 M. Ekström Audi Sport Team Abt Sportsline Audi 2009 1:23.504 0.782 0.008 39
9 16 M. Engel Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport Mercedes 2008 1:23.524 0.802 0.020 39
10 3 B. Spengler HWA AG Mercedes 2009 1:23.700 0.978 0.176 43
11 6 R. Schumacher HWA AG Mercedes 2009 1:23.905 1.183 0.205 24
12 7 J. Green HWA AG Mercedes 2009 1:23.944 1.222 0.039 28
13 18 E. Mortara Audi Sport Team Rosberg Audi 2008 1:23.951 1.229 0.007 30
14 2 G. Paffett HWA AG Mercedes 2009 1:24.056 1.334 0.105 30
15 8 C. Vietoris Persson Motorsport Mercedes 2008 1:24.057 1.335 0.001 21
16 10 S. Stoddart Persson Motorsport Mercedes 2008 1:24.230 1.508 0.173 35
17 20 R. van der Zande Persson Motorsport Mercedes 2008 1:24.250 1.528 0.014 36
18 15 R. Frey Audi Sport Team Phoenix Audi 2008 1:24.408 1.686 0.158 38
Pos. = Position, Rnd. = Runden