powered by Motorsport.com

GER  Nürburgring

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team auf F. Abstand Rdn. Stopps
1 10 R. Wickens HWA AG 47 0
2 7 A. Farfus BMW Team RBM 2.158 47 0
3 9 C. Vietoris HWA AG 9.749 7.591 47 0
4 19 M. Rockenfeller Audi Sport Team Phoenix 20.524 10.775 47 0
5 15 M. Tomczyk BMW Team RMG 27.104 6.580 47 0
6 24 A. Tambay Audi Sport Team Abt Sportsline 27.523 0.419 47 0
7 21 M. Wittmann BMW Team MTEK 29.540 2.017 47 0
8 20 M. Molina Audi Sport Team Phoenix 33.037 3.497 47 0
9 12 J. Green Audi Sport Team Abt Sportsline 39.972 6.935 47 0
10 18 P. Wehrlein Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport 40.486 0.514 47 0
11 6 F. Albuquerque Audi Sport Team Rosberg 40.908 0.422 47 0
12 5 E. Mortara Audi Sport Team Rosberg 42.629 1.721 47 0
13 11 M. Ekström Audi Sport Team Abt Sportsline 46.303 3.674 47 0
14 1 B. Spengler BMW Team Schnitzer 51.991 5.688 47 0
15 2 D. Werner BMW Team Schnitzer 57.649 5.658 47 0
16 16 A. Priaulx BMW Team RMG 1:21.517 23.868 47 0
17 3 G. Paffett HWA AG 1 Runde 1 Runde 46 0
18 22 T. Glock BMW Team MTEK 1 Runde 8.615 46 0
19 4 R. Merhi HWA AG 1 Runde 23.227 46 0
DNF 17 D. Juncadella Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport 18 Runden 17 Runden 29 0
DNF 23 T. Scheider Audi Sport Team Abt Sportsline 39 Runden 21 Runden 8 0
DNF 8 J. Hand BMW Team RBM 47 Runden 8 Runden 0 0
Pos. = Position, Rnd. = Runden