powered by Motorsport.com

RUS  Moskau

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team auf F. Abstand Rdn. Stopps
1 19 M. Rockenfeller Audi Sport Team Phoenix 1:14:38.512 74 2
2 11 M. Ekström Audi Sport Team Abt Sportsline 1.303 1.303 74 2
3 7 A. Farfus BMW Team RBM 11.393 10.090 74 2
4 24 A. Tambay Audi Sport Team Abt Sportsline 12.275 0.882 74 2
5 3 G. Paffett HWA AG 17.495 5.220 74 2
6 12 J. Green Audi Sport Team Abt Sportsline 18.704 1.209 74 2
7 8 J. Hand BMW Team RBM 19.363 0.659 74 2
8 2 D. Werner BMW Team Schnitzer 26.117 6.754 74 2
9 23 T. Scheider Audi Sport Team Abt Sportsline 34.184 8.067 74 2
10 9 C. Vietoris HWA AG 41.331 7.147 74 2
11 18 P. Wehrlein Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport 42.000 0.669 74 2
12 10 R. Wickens HWA AG 43.782 1.782 74 2
13 6 F. Albuquerque Audi Sport Team Rosberg 44.443 0.661 74 2
14 4 R. Merhi HWA AG 51.576 7.133 74 2
15 21 M. Wittmann BMW Team MTEK 52.941 1.365 74 2
16 22 T. Glock BMW Team MTEK 54.421 1.480 74 2
17 15 M. Tomczyk BMW Team RMG 58.460 4.039 74 2
18 17 D. Juncadella Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport 1 Runde 1 Runde 73 2
19 1 B. Spengler BMW Team Schnitzer 1 Runde 2.496 73 2
20 16 A. Priaulx BMW Team RMG 1 Runde 10.327 73 2
DNF 5 E. Mortara Audi Sport Team Rosberg 43 Runden 42 Runden 31 3
DNF 20 M. Molina Audi Sport Team Phoenix 69 Runden 26 Runden 5 2
Pos. = Position, Rnd. = Runden