powered by Motorsport.com

GBR  Brands Hatch

Rennen

Pos. Nr. Fahrer Team Rdn. auf F. Stopps
1 19 M. Rockenfeller Audi Sport Team Phoenix 98 1:11:28.719 2
2 1 B. Spengler BMW Team Schnitzer 98 7.641 2
3 10 R. Wickens HWA AG 98 24.368 2
4 21 M. Wittmann BMW Team MTEK 98 24.964 2
5 8 J. Hand BMW Team RBM 98 26.076 2
6 3 G. Paffett HWA AG 98 27.071 2
Strafe: +5 Sek.
7 11 M. Ekström Audi Sport Team Abt Sportsline 98 36.532 2
8 9 C. Vietoris HWA AG 98 38.940 2
9 23 T. Scheider Audi Sport Team Abt Sportsline 98 39.519 2
10 18 P. Wehrlein Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport 98 40.290 2
11 20 M. Molina Audi Sport Team Phoenix 98 40.853 2
12 2 D. Werner BMW Team Schnitzer 97 1 Runde 2
13 22 T. Glock BMW Team MTEK 97 1 Runde 2
14 15 M. Tomczyk BMW Team RMG 97 1 Runde 2
15 12 J. Green Audi Sport Team Abt Sportsline 97 1 Runde 2
16 4 R. Merhi HWA AG 97 1 Runde 3
17 6 F. Albuquerque Audi Sport Team Rosberg 97 1 Runde 2
18 24 A. Tambay Audi Sport Team Abt Sportsline 97 1 Runde 3
19 16 A. Priaulx BMW Team RMG 97 1 Runde 2
20 17 D. Juncadella Mercedes-AMG Team Mücke Motorsport 96 2 Runden 2
DNF 5 E. Mortara Audi Sport Team Rosberg 89 9 Runden 3
DNF 7 A. Farfus BMW Team RBM 77 22 Runden 2
Pos. = Position, Rnd. = Runden